Mer information
Net weight | 0,48 kg |
---|---|
Vikt | 0,807 kg |
Ursprung | Sydkorea |
Innehåll | Jujube Te. Ingredienser: Fruktos, raffinerat socker, renat vatten, jujubeextrakt 7%, jujube fruktkött 5%, förtjockningsmedel E466, emulgeringsmedel E407, arom. |
Näring | Per 100g: Energi: 837kj / 200kcal, fett: 0, 4g, varav mättade: 0, 1g, kolhydrater: 56g, varav sockerarter: 45g, protein: 0, 2g, salt: 0, 28g. |
Brand | Nokchawon |
Kost | Glutenfri, Mjölkfri, Vegansk, Vegetarisk |
Tillagning | Blanda en matsked med varmt vatten. Tillsätt mer för starkare smak. |
Förvaring | Öppnad förpackning förvaras i kylskåp. |
Aisha Ahmed –
Tyckte du att denna recension var hjälpsam?
För att rösta på en recension så behöver du vara inloggad