Mer information
Net weight | 0,075 kg |
---|---|
Vikt | 0,122 kg |
Ursprung | Japan |
Innehåll | Karameller. Ingredienser: Socker, stärkelsesirap, koncentrerad juice (jordgubb, ananas, apelsi, citron, äpple, melon, persika, vindruvor), surhetsreglerande medel (E330), arom, färgämne (E163, E160c, E160a), (safflor). |
Näring | Per 100g: Energi: 1680kj / 400kcal, fett: 0g, varav mättade: 0g, kolhydrater: 96, 7g, varav sockerarter: 96, 7g, protein: 0g, salt: 0g. |
Brand | Sakuma |
Kost | Glutenfri, Mjölkfri, Vegansk, Vegetarisk |
Tillagning | Redo att drickas. |
Förvaring | Förvaras torrt och svalt. |
Daniel Dalethsson –
Tyckte du att denna recension var hjälpsam?
För att rösta på en recension så behöver du vara inloggad