Mer information
Net weight | 0,05 kg |
---|---|
Vikt | 0,061 kg |
Ursprung | Japan |
Innehåll | Fruktkola. Ingredienser: Socker, stärkelsesirap, palmolja, gelatin, koncentrerad citronjuice, dextrin, surhetsreglerande medel vitamin c (E300), smakämne, emulgator (E322). |
Näring | Per 100g: Energi: 1680kj / 400kcal, fett: 6, 6g, varav mättade: 2, 5g, kolhydrater: 82g, varav sockerarter: 81g, protein: 1, 2g, salt: 0g. |
Brand | Morinaga |
Kost | Glutenfri, Mjölkfri |
Tillagning | Redo att ätas. |
Förvaring | Förvaras torrt och svalt. |
Anna Indika Alge –
Jättegod, dyr
Tyckte du att denna recension var hjälpsam?
För att rösta på en recension så behöver du vara inloggad
Anna Indika Alge –
Väldigt god!!! Dock väldigt dyr.
Tyckte du att denna recension var hjälpsam?
För att rösta på en recension så behöver du vara inloggad
Astrid Chavez Hernandez –
Var inte riktigt så sura men ändå goda.
Tyckte du att denna recension var hjälpsam?
För att rösta på en recension så behöver du vara inloggad
Kari Marie Abrahamsson –
Tyckte du att denna recension var hjälpsam?
För att rösta på en recension så behöver du vara inloggad