Mer information
Net weight | 0,135 kg |
---|---|
Vikt | 0,148 kg |
Ursprung | Indonesien |
Innehåll | Karameller. Ingredienser: Socker, glukos, kokosolja (fullhärdad), grönt te extrakt, arom (grönt te arom, citronarom, mentolarom), surhetsreglerande medel E270, salt, citronextrakt. |
Näring | Per 100g: Energi: 1693kj / 404kcal fett: 1, 3g, varav mättade: 0, 7g, kolhydrater: 98g, varav sockerarter: 76g, protein: 0, 2g, salt: 0, 18g. |
Brand | Bontea |
Kost | Glutenfri, Mjölkfri, Vegansk, Vegetarisk |
Tillagning | Redo att ätas. |
Förvaring | Förvaras torrt och svalt. |
Samuel Hansson –
Tyckte du att denna recension var hjälpsam?
För att rösta på en recension så behöver du vara inloggad
Elin Eriksson –
Tyckte du att denna recension var hjälpsam?
För att rösta på en recension så behöver du vara inloggad
Caisa Andersson –
Tyckte du att denna recension var hjälpsam?
För att rösta på en recension så behöver du vara inloggad
Emelie Andersson –
Tyckte du att denna recension var hjälpsam?
För att rösta på en recension så behöver du vara inloggad