Mer information
Net weight | 0,21 kg |
---|---|
Vikt | 0,213 kg |
Ursprung | Japan |
Innehåll | Sockerkaka. Ingredienser : VETEmjöl, socker, ÄGG, palmolja, MJÖLK, reducerad stärkelsesirap, HONUNG, emulgeringsmedel (E322 från SOJA), Bakpulver (E500), arom. |
Näring | Per 100g: Energi: 1470kj / 350kcal fett: 11.7g, varav mättade: 5.8g, kolhydrater: 54.3g, varav sockerarter: 53.3g, protein: 6.8g, salt: 0.1g. |
Brand | Koki |
Kost | Vegetarisk |
Tillagning | Redo att ätas. |
Förvaring | Förvaras torrt och svalt. |
Therese Sundfors –
Smakar faktiskt honung! I övrigt är den helt ok, luftiga skivor, men inget speciellt.
Tyckte du att denna recension var hjälpsam?
För att rösta på en recension så behöver du vara inloggad
Lina Johnels –
Absolutely amazingly good. Had a hard time stopping once I started eating.
Tyckte du att denna recension var hjälpsam?
För att rösta på en recension så behöver du vara inloggad