Mer information
Net weight | 0,2 kg |
---|---|
Vikt | 0,341 kg |
Ursprung | Japan |
Innehåll | Mikanjuice. Ingredienser: 100% Mikan. |
Näring | Per 100g: Energi: 179kj / 42, 78kcal, fett: 0g, varav mättade: 0g, kolhydrater: 10, 28g, varav sockerarter: 8, 71g, protein: 0, 5g, salt: 0g. |
Brand | Sowa Kajuen |
Kost | Glutenfri, Mjölkfri, Vegansk, Vegetarisk |
Tillagning | Redo att drickas. |
Förvaring | Förvaras torrt och svalt. |
Isabelle Zachrisson –
Tyckte du att denna recension var hjälpsam?
För att rösta på en recension så behöver du vara inloggad