Mer information
Net weight | 0,08 kg |
---|---|
Vikt | 0,071 kg |
Ursprung | Japan |
Innehåll | Bakelse. Ingredienser: ÄGG, socker, VETEMJÖL, palmolja, majsstärkelse, stärkelsesirap, reducerad sockersirap, matolja, MJÖLK, salt, emulgeringsmedel: E322 (SOJA), expanderingsmedel: E500, förtjockningsmedel: 1412, arom, färgämne: 160a, antioxidanter : E300, E306. |
Näring | Per 100g: Energi: 1163kj / 396kcal fett: 20.9g, varav mättade: 15.1g, kolhydrater: 45.8g, varav sockerarter: 41.7g, protein: 6.1g, salt: 0.4g. |
Brand | Von Taiyo |
Kost | Vegetarisk |
Tillagning | Redo att ätas. |
Förvaring | Förvaras torrt och svalt. |
Eva Caroline Åslund –
God!
Tyckte du att denna recension var hjälpsam?
För att rösta på en recension så behöver du vara inloggad
Klaudija Martinovich –
Tyckte du att denna recension var hjälpsam?
För att rösta på en recension så behöver du vara inloggad
Kayoko Landström –
Fluffig 🩷🩷
Tyckte du att denna recension var hjälpsam?
För att rösta på en recension så behöver du vara inloggad
Klaudija Martinovich –
Tyckte du att denna recension var hjälpsam?
För att rösta på en recension så behöver du vara inloggad